| Especificações | |
|---|---|
| Tipo de celular | LiFePO4 |
| Tensão | 12.8V |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Energia avaliado | 1280Wh |
| Tensão de carga | 14.6V |
| Tensão de corte de descarga | 10V |
| Max continua com a corrente de carga | 100 |
| Max continua a corrente de descarga | 100 |
| Dimensões [C x L x A] | 502 x 187 x 242 milímetros |
| Peso | ~ 13 kg |
| Auto aquecimento | Não |
| Carregador | Sim |
| Ciclo de Vida | >5000 ciclos (80% DOD 0.5C) |
| Resistência interna | ≤10 mΩ |
| Paralelo Máximo | 4 |
| Autodescarga | ≤1.5% por mês |
| Classificação IP | IP65 |
| carga Temperatura | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de descarga | -20 ° C ~ 65 ° C |
| Atualizações opcionais | Autoaquecimento / Bluetooth / Aplicativo / WiFi / 4G / GPS / Display LCD / RS485 / RS232 / CAN-bus / RJ45 / Active Balance / etc. |
| BMS | Sobrecorrente / Sobrecarga / Sobredescarga / Sobrecarga / Sobretensão / Baixa tensão / Sobreaquecimento / Baixa temperatura / Superaquecimento / etc. |
| terminal | M8 |
| Concha de bateria | ABS |
| Vida de design | 10 Anos |
| Garantia | 3 Anos |
| Serigrafia / Etiqueta / Logotipo Laser | Sim |
| Manual do usuário | Sim |
| OEM / ODM | Sim |
| Tipo de transporte | Sim |
| Aplicação | RVs, motorhomes, trailers, marítimos, iates, barcos de pesca, ESS solar, vida fora da rede, vida em acampamento. |
| Certificação | UL 1642 / IEC 62133 / IEC 62619 / CE / RoHS / MSDS / UN38.3 |
Bateria de lítio LiFePO12 100V 4Ah (Ultra)
• Célula: LiFePO4
• Quantidade mínima: 1
• Entrega: 20 dias
• OEM / ODM: Sim
• Condições de entrega: FOB, EXW, CIF
• Pagamento: T/T, L/C, PayPal
• Embarque Marítimo / Aéreo / Terrestre: 10FT, 20FT, 40FT
Categoria: Baterias 12V LiFePO4
Especificações




